MÁS SOBRE EL TÉ VERDE
El té es una de las plantas más conocidas del mundo, su cultivo está ampliamente extendido por todo el planeta, aunque en China se lleva consumiendo hace casi 3.000 años.
El extracto de té verde contiene diversas catecolaminas o antioxidantes naturales como la EGCG (una epigalocatequina),
que estimulan la producción de energía de manera más eficiente.
RECIENTES INVESTIGACIONES HAN DEMOSTRADO QUE...
además de sus propiedades antioxidantes y diuréticas, el té verde contiene una serie de sustancias que actúan sobre el metabolismo y la transformación de los alimentos en energía.
| 13 Vitaminas | 12 minerales y oligoelementos | |||||
| Ingredientes | por comprimido |
%CDR |
Ingredientes |
Por comprimido |
%CDR |
|
| Vitamina A | 800 µg | 100% | Calcio | 120 mg | 15% | |
| Vitamina C | 60 mg | 100% | Hierro | 14 mg | 17% | |
| Vitamina D | 4 µg | 80% | Cobre | 0,9 mg | * | |
| Vitamina E | 10 mg | 100% | Yodo | 75 µg | * | |
| Vitamina K | 30 µg | * | Zinc | 8 mg | 50% | |
| Vitamina B1 | 2,1 mg | 150% | Magnesio | 80 mg | 50% | |
| Vitamina B2 | 2,4 mg | 150% | Manganeso | 1,8 mg | * | |
| Niacina | 27 mg | 150% | Selenio | 50 µg | * | |
| Vitamina B6 | 3 mg | 150% | Cromo | 25 µg | * | |
| Ácido fólico | 300 µg | 150% | Molibdeno | 45 µg | 50% | |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 150% | ||||
| Biotina | 150 µg | 300% | Otros | |||
| Ácido pantoténico | 6 mg | 100% | EGCG | 32 mg | * | |
| (en forma de extracto de té verde) | ||||||
| Cafeina | 10 mg | * | ||||
* No se ha establecido CDR.
Las cantidades de Vitaminas y Minerales de Supradyn® Siluet Control están adaptadas a las Cantidades Diarias Recomendadas (C.D.R.) para adultos.